THE FOLLOWING LUXURY HOMES AND CONDOS SOLD THE LAST TWO WEEKS OF JUNE
| ZIP | Address | Price |
| 63105 | 8025 MARYLAND AVE #10A | $800,000 |
| 155 CARONDELET PLAZA #305 | $812,500 | |
| 9 BRIGHTON WAY | $822,000 | |
| 63117 | 66 BERKSHIRE DRIVE | $1,050,000 |
| 63124 | 1720 DEER CREEK LANE | $600,000 |
| 9393 LADUE ROAD | $770,000 | |
| 9851 WATERBURY DRIVE | $1,000,000 | |
| 3 LADUE LANE | $1,050,000 | |
| 9435 LADUE ROAD | $1,375,000 | |
| 9948 LITZSINGER ROAD | $2,550,000 | |
| 30 ROLLING ROCK COURT | $2,695,000 | |
| 63131 | 35 LYNNBROOK ROAD | $639,500 |
| 12858 THORNHILL COURT | $875,000 | |
| 14 LYNNBROOK ROAD | $920,000 | |
| 43 COUNTRYSIDE LANE | $1,900,000 | |
| 63122 | 2017 HUNTERS FIELD ROAD | $625,000 |
| 63005 | 18000 TARA WOODS | $670,000 |
| 481 PINE BEND DRIVE | $775,000 | |
| 1411 WINDGATE WAY LANE | $840,000 | |
| 17504 COUNTRY LAKE ESTATES CT |
$850,000 |

Big A's - Only $11 for $22 worth of American food and drinks from Big A's in St. Charles!